Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Tirreno - Adriatico    
  Volta Ciclista a Catalunya   

 Server time: 18 May 2024 15:23:47 CET
Pagina Principal   |   Juegos  |   Calendario   |   Equipos  |   Iniciar sesión / Inscribirse  
Competición por etapas WorldTourcompetitie 2013



Ir a la competición principal



Resultados de la etapa

De que corredor quiere ver los resultados
Resultado Carrera 16
Jugadores: 431
Resultados: 1-150



| 1-150 | 151-300 | 301-431 |
RankDirector deportivoResidenciaCorrectoPuntosPuntuación
1 McK Maassluis Gekkenhuis 7 373 1037.68
1 DZI Almere 7 373 1037.68
1 Migje ELDEN 7 373 1037.68
4 Debarrio Havana 7 367 1013.04
5 FrankV Dommelen 6 365 991.73
5 Sander Rotterdam 6 365 991.73
5 IKE Den Haag 6 365 991.73
8 Op de trappers lopen Zoetermeer 7 341 982.60
8 Georges 'Rush' st-Pierre Oosterbeek 7 341 982.60
10 Giuseppe Rigano Zwolle 6 338 977.96
10 King_Eric 7 338 977.96
12 Paulo Colinha Eindhoven 5 330 972.16
12 Wat een Artiesten! Brunssum 5 330 972.16
12 Einar Rook 5 330 972.16
15 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 7 324 967.52
16 Squadron Bergen op Zoom 6 323 962.88
16 Juanrito 6 323 962.88
16 Pantani1 6 323 962.88
19 .... 6 321 958.24
20 Likmevestje Oostburg 5 318 954.76
20 DJ JORNT Rotterdam 6 318 954.76
22 Amsoor Drachten 5 315 947.80
22 Waleweter 5 315 947.80
22 Coolietje Sinaai-Waas 5 315 947.80
22 sporting63 5 315 947.80
26 PetervdV Dieren 6 313 939.68
26 capoditutticapi Lith 6 313 939.68
26 Ronaldo Volpi 6 313 939.68
29 eddy49 Beilstein/Württ. 6 311 935.03
30 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 4 310 929.23
30 Covilhã 4 310 929.23
30 Martin Vondrouš 4 310 929.23
30 DeBary Slowspokes Orlando 4 310 929.23
34 Timo Bomhof 7 309 923.43
35 Jan Vernooij 5 308 919.95
35 TSM Frankfurt 6 308 919.95
37 Zwarte Wout Breda 5 305 916.47
38 Aart Zwienink Doetinchem 4 300 914.15
39 Stephen Salmon Dublin 6 298 911.83
40 Cees Diepeveen Veenendaal 7 296 909.51
41 sjar adona Scherpenheuvel-Zichem 7 293 906.03
41 Braamstruik Wijhe 8 293 906.03
43 Edvardo Heerlen 6 288 902.55
44 tm Gits 7 286 900.23
45 Givver Payne Zuidwolde (D.) 6 285 894.43
45 Pino Zuidwolde (D.) 6 285 894.43
45 Superdick Zuidwolde (D.) 6 285 894.43
45 Miguel García A Coruña 5 285 894.43
49 Don Giorgio 6 283 886.31
49 Daz_Man Amsterdam 6 283 886.31
49 Chyarah POPERINGE 6 283 886.31
52 Ervano Utrecht 6 281 880.51
52 Spits Noordhorn 6 281 880.51
54 Tooike Gent 5 280 874.71
54 willem schmidt 5 280 874.71
54 Stefan Joosse 5 280 874.71
57 Henk van Schaik LEUSDEN 5 278 867.75
57 seth dijkstra middelburg 6 278 867.75
57 carlos pages Platja D'aro 5 278 867.75
60 Dmitriy Ljubeznyj 5 275 861.95
60 Muggsy147 Berlaar 5 275 861.95
62 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 6 273 848.03
62 Fiddler Middelburg 5 273 848.03
62 IcE101 Merksem 5 273 848.03
62 Wereldbroon De Lier 5 273 848.03
62 Davey H. Oud Gastel 6 273 848.03
62 Maurice Kalmthout 5 273 848.03
62 Natali Chaika Grodno 5 273 848.03
62 Niels H. Maastricht 6 273 848.03
62 Arjen Bosma Heerhugowaard 5 273 848.03
62 Brandon... Dublin, Ohio 5 273 848.03
72 Esox Lucius Sittard 6 271 834.11
72 Roy Stokkingreef Zenderen 6 271 834.11
74 Don Camillo Gent 4 270 828.31
74 Roel Boxtel 4 270 828.31
74 Pïerre Diriken 4 270 828.31
77 Amice 5 268 821.35
77 Ruvu 5 268 821.35
77 HARrenners Lochem 5 268 821.35
80 JasperK Apeldoorn 6 266 816.71
81 Team Top Nijmegen 5 265 807.42
81 Nausie Zoetermeer 6 265 807.42
81 Pollus Venlo 5 265 807.42
81 Kneet Amsterdam 5 265 807.42
81 Liliane Vermeulen 5 265 807.42
81 racekees Leiden 5 265 807.42
81 EtxeBARRYa Breda 5 265 807.42
88 Mr. Rapido Lisse 5 263 785.38
88 Il Campionissimo Castellana 5 263 785.38
88 Steven Tijpels Pajottenland 5 263 785.38
88 Harm Cornielje Malden 5 263 785.38
88 Mikel Arriolabengoa 5 263 785.38
88 Alexandro de Grote Brummen 5 263 785.38
88 Luca 1 Wijchen 5 263 785.38
88 BREKELMANS Matheui Den Haag 5 263 785.38
88 tandje extra. almere 5 263 785.38
88 manxfelipe 5 263 785.38
88 L.F.J. 5 263 785.38
88 John Vansteenkiste Ledegem 5 263 785.38
100 Alberto Picogrammos Houthem St Gerlach 5 261 767.98
100 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 5 261 767.98
100 Max011 Beograd 5 261 767.98
103 Arthur1 Dordrecht 4 260 759.86
103 Koala Dordrecht 4 260 759.86
103 roman pristromski1 Mogilev 4 260 759.86
103 Erik S. Utrecht 4 260 759.86
107 Zwieler Assendelft 4 258 748.26
107 Maurice de Gier Eindhoven 4 258 748.26
107 marcinos kwasniewski 5 258 748.26
107 Geraldino Vianen 4 258 748.26
107 Harris Dalfsen 5 258 748.26
107 Bruno Freitas Gaia 4 258 748.26
113 Andre Mous Tilburg 4 257 740.14
114 Dick Honselersdijk 4 255 736.66
114 RIMENNO EDE 4 255 736.66
116 Ricardo Pereira Porto 4 253 728.54
116 jenzotoono siebengewald 5 253 728.54
116 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 4 253 728.54
116 Henk Huurneman Neede 4 253 728.54
116 Harrie Nijkerk 4 253 728.54
121 JOSE A. Diaz SEVILLA 4 252 721.58
122 Nescio San Francisco 6 250 719.26
123 Gustav M Stockholm 6 241 716.94
124 Flyindustman Amsterdam 3 240 714.62
125 jan niessen Steenwijk 5 238 706.50
125 Guillaume Jean Houten 5 238 706.50
125 Gonzo Velp 6 238 706.50
125 Ploegleider784 Wouwse Plantage 6 238 706.50
125 Thore Rytter Klitgaard Aarhus 5 238 706.50
125 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 6 238 706.50
131 Pi Vama 5 235 691.42
131 Marleen Logie Kortessem 4 235 691.42
131 Safarkes Wachtebeke 5 235 691.42
131 Team Saxon Tienen 5 235 691.42
131 lucavri Ieper-Zillebeke 5 235 691.42
131 Lung Butter Colorado 5 235 691.42
131 michel schwanen heerlen 5 235 691.42
138 Deborah de Jong rotterdam 7 234 682.13
139 DAMIWOFLO Haastrecht 5 233 669.37
139 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 5 233 669.37
139 Niek Kuling Amersfoort 5 233 669.37
139 bkSuperbas Brooklyn 5 233 669.37
139 barticus Melbourne 6 233 669.37
139 Spaghman Rotterdam 5 233 669.37
139 Spechtenspek 5 233 669.37
139 MAZACOTE 5 233 669.37
139 Dick van der Velden maassluis 5 233 669.37
139 YES Groningen 6 233 669.37
149 Meiss22 Empoli 6 232 656.61
150 Teta Erst Zoetermeer 6 231 653.13

| 1-150 | 151-300 | 301-431 |





--- anuncio ---