| 
		
  | 
		
			
	
		
			 		 | 
		
			
| Naam | :  |  Jens  Keukeleire |  | Geboren | :  |  23 Noviembre 1988 - Brugge (West-Vlaanderen) - BEL |  | Huidig Team | :  |  LOTTO SOUDAL |  
 
		 | 
  
 
						| 1 | 
						Paris - Nice | 
						0 | 
						2013-03-03 | 
						40 | 
						 | 
					 
						| 2 | 
						Paris - Nice | 
						1 | 
						2013-03-04 | 
						43 | 
						 | 
					 
						| 3 | 
						Paris - Nice | 
						2 | 
						2013-03-05 | 
						150 | 
						 | 
					 
						| 4 | 
						Paris - Nice | 
						3 | 
						2013-03-06 | 
						126 | 
						 | 
					 
						| 7 | 
						Paris - Nice | 
						4 | 
						2013-03-07 | 
						8 | 
						25 | 
					 
						| 8 | 
						Paris - Nice | 
						5 | 
						2013-03-08 | 
						111 | 
						 | 
					 
						| 10 | 
						Paris - Nice | 
						6 | 
						2013-03-09 | 
						125 | 
						 | 
					 
						| 13 | 
						Paris - Nice | 
						7 | 
						2013-03-10 | 
						93 | 
						 | 
					 
						| 16 | 
						Milano-Sanremo | 
						 | 
						2013-03-17 | 
						67 | 
						 | 
					 
						| 22 | 
						E3 Prijs Vlaanderen - Harelbeke | 
						 | 
						2013-03-22 | 
						50 | 
						 | 
					 
						| 26 | 
						Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres | 
						 | 
						2013-03-31 | 
						110 | 
						 | 
					 
						| 33 | 
						Paris - Roubaix | 
						 | 
						2013-04-07 | 
						46 | 
						 | 
					 
						| 43 | 
						Giro d'Italia | 
						1 | 
						2013-05-04 | 
						200 | 
						 | 
					 
						| 44 | 
						Giro d'Italia | 
						2 | 
						2013-05-05 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 45 | 
						Giro d'Italia | 
						3 | 
						2013-05-06 | 
						91 | 
						 | 
					 
						| 46 | 
						Giro d'Italia | 
						4 | 
						2013-05-07 | 
						80 | 
						 | 
					 
						| 47 | 
						Giro d'Italia | 
						5 | 
						2013-05-08 | 
						8 | 
						25 | 
					 
						| 48 | 
						Giro d'Italia | 
						6 | 
						2013-05-09 | 
						57 | 
						 | 
					 
						| 49 | 
						Giro d'Italia | 
						7 | 
						2013-05-10 | 
						38 | 
						 | 
					 
						| 50 | 
						Giro d'Italia | 
						8 | 
						2013-05-11 | 
						51 | 
						 | 
					 
						| 51 | 
						Giro d'Italia | 
						9 | 
						2013-05-12 | 
						77 | 
						 | 
					 
						| 52 | 
						Giro d'Italia | 
						10 | 
						2013-05-14 | 
						83 | 
						 | 
					 
						| 53 | 
						Giro d'Italia | 
						11 | 
						2013-05-15 | 
						13 | 
						8 | 
					 
						| 54 | 
						Giro d'Italia | 
						12 | 
						2013-05-16 | 
						32 | 
						 | 
					 
						| 55 | 
						Giro d'Italia | 
						13 | 
						2013-05-17 | 
						89 | 
						 | 
					 
						| 56 | 
						Giro d'Italia | 
						14 | 
						2013-05-18 | 
						108 | 
						 | 
					 
						| 57 | 
						Giro d'Italia | 
						15 | 
						2013-05-19 | 
						88 | 
						 | 
					 
						| 58 | 
						Giro d'Italia | 
						16 | 
						2013-05-21 | 
						103 | 
						 | 
					 
						| 59 | 
						Giro d'Italia | 
						17 | 
						2013-05-22 | 
						140 | 
						 | 
					 
						| 60 | 
						Giro d'Italia | 
						18 | 
						2013-05-23 | 
						160 | 
						 | 
					 
						| 61 | 
						Giro d'Italia | 
						19 | 
						2013-05-24 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 62 | 
						Giro d'Italia | 
						20 | 
						2013-05-25 | 
						126 | 
						 | 
					 
						| 63 | 
						Giro d'Italia | 
						21 | 
						2013-05-26 | 
						68 | 
						 | 
					 
						| 102 | 
						Clasica Ciclista San Sebastian | 
						 | 
						2013-07-27 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 111 | 
						Eneco Tour | 
						1 | 
						2013-08-12 | 
						103 | 
						 | 
					 
						| 112 | 
						Eneco Tour | 
						2 | 
						2013-08-13 | 
						13 | 
						8 | 
					 
						| 113 | 
						Eneco Tour | 
						3 | 
						2013-08-14 | 
						58 | 
						 | 
					 
						| 114 | 
						Eneco Tour | 
						4 | 
						2013-08-15 | 
						7 | 
						30 | 
					 
						| 115 | 
						Eneco Tour | 
						5 | 
						2013-08-16 | 
						43 | 
						 | 
					 
						| 116 | 
						Eneco Tour | 
						6 | 
						2013-08-17 | 
						28 | 
						 | 
					 
						| 117 | 
						Eneco Tour | 
						7 | 
						2013-08-18 | 
						73 | 
						 | 
					 
						| 119 | 
						Vattenfall Cyclassics | 
						 | 
						2013-08-25 | 
						51 | 
						 | 
					  
 
						| 1 | 
						Paris - Nice | 
						2013-03-03 | 
						40 | 
						 | 
					 
						| 2 | 
						Paris - Nice | 
						2013-03-04 | 
						43 | 
						 | 
					 
						| 3 | 
						Paris - Nice | 
						2013-03-05 | 
						150 | 
						 | 
					 
						| 4 | 
						Paris - Nice | 
						2013-03-06 | 
						126 | 
						 | 
					 
						| 7 | 
						Paris - Nice | 
						2013-03-07 | 
						8 | 
						 | 
					 
						| 8 | 
						Paris - Nice | 
						2013-03-08 | 
						111 | 
						 | 
					 
						| 10 | 
						Paris - Nice | 
						2013-03-09 | 
						125 | 
						 | 
					 
						| 13 | 
						Paris - Nice | 
						2013-03-10 | 
						93 | 
						 | 
					 
						| 16 | 
						Milano-Sanremo | 
						2013-03-17 | 
						67 | 
						 | 
					 
						| 22 | 
						E3 Prijs Vlaanderen - Harelbeke | 
						2013-03-22 | 
						50 | 
						 | 
					 
						| 26 | 
						Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres | 
						2013-03-31 | 
						110 | 
						 | 
					 
						| 33 | 
						Paris - Roubaix | 
						2013-04-07 | 
						46 | 
						 | 
					 
						| 43 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-04 | 
						200 | 
						 | 
					 
						| 44 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-05 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 45 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-06 | 
						91 | 
						 | 
					 
						| 46 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-07 | 
						80 | 
						 | 
					 
						| 47 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-08 | 
						8 | 
						25 | 
					 
						| 48 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-09 | 
						57 | 
						 | 
					 
						| 49 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-10 | 
						38 | 
						 | 
					 
						| 50 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-11 | 
						51 | 
						 | 
					 
						| 51 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-12 | 
						77 | 
						 | 
					 
						| 52 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-14 | 
						83 | 
						 | 
					 
						| 53 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-15 | 
						13 | 
						 | 
					 
						| 54 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-16 | 
						32 | 
						 | 
					 
						| 55 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-17 | 
						89 | 
						 | 
					 
						| 56 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-18 | 
						108 | 
						 | 
					 
						| 57 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-19 | 
						88 | 
						 | 
					 
						| 58 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-21 | 
						103 | 
						 | 
					 
						| 59 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-22 | 
						140 | 
						 | 
					 
						| 60 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-23 | 
						160 | 
						 | 
					 
						| 61 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-24 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 62 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-25 | 
						126 | 
						 | 
					 
						| 63 | 
						Giro d'Italia | 
						2013-05-26 | 
						68 | 
						 | 
					 
						| 102 | 
						Clasica Ciclista San Sebastian | 
						2013-07-27 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 111 | 
						Eneco Tour | 
						2013-08-12 | 
						103 | 
						 | 
					 
						| 112 | 
						Eneco Tour | 
						2013-08-13 | 
						13 | 
						8 | 
					 
						| 113 | 
						Eneco Tour | 
						2013-08-14 | 
						58 | 
						 | 
					 
						| 114 | 
						Eneco Tour | 
						2013-08-15 | 
						7 | 
						30 | 
					 
						| 115 | 
						Eneco Tour | 
						2013-08-16 | 
						43 | 
						 | 
					 
						| 116 | 
						Eneco Tour | 
						2013-08-17 | 
						28 | 
						 | 
					 
						| 117 | 
						Eneco Tour | 
						2013-08-18 | 
						73 | 
						 | 
					 
						| 119 | 
						Vattenfall Cyclassics | 
						2013-08-25 | 
						51 | 
						 | 
					  
 
		 | 
		
  | 
		
		 
 
 
 
 
  
 
		 |